〈小学生スクール〉
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 6/10 | 土 | 5・6年 AM | 愛知県体育館 | 小学生大会 |
| 6/11 | 日 | 1~3年 10:00~11:30 4~6年 11:30~13:30 | 健康管理センター | |
| 6/17 | 土 | 5・6年 6/10の結果次第 | 稲永スポーツセンター | 県大会 |
| 6/18 | 日 | 1~4年 | 一宮市総合体育館 | 小学生大会 |
| 6/24 | 土 | 5・6年 6/17の結果次第 | ||
| 6/25 | 日 | 1~3年 10:00~11:30 4~6年 11:30~13:30 | 健康管理センター | |
〈一般の部(中学生以上)〉
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 6/11 | 日 | 13:30~16:00 | 健康管理センター | |
| 6/25 | 日 | 13:30~16:00 | 健康管理センター | |

