〈小学生スクール〉
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 | 土 | 1~2年 12:00~13:30 3年以上 13:30~15:30 | 健康管理センター | |
| 2/10 | 土 | 1~2年 12:00~13:30 3年以上 13:30~15:30 | 健康管理センター | |
| 2/11 | 日 | 県大会(Bチーム) | 名古屋市体育館 | |
| 2/24 | 土 | 1~2年 12:00~13:30 3年以上 13:30~15:30 | 健康管理センター | |
| 2/25 | 日 | 1~2年 10:00~11:30 3年以上 11:30~13:30 | 健康管理センター | |
〈一般の部(中学生以上)〉
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 2/4 | 日 | 13:00~15:00 | 健康管理センター | |
| 2/25 | 日 | 13:30~15:00 | 健康管理センター | |

