〈小学生スクール〉
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 8/4 | 日 | 1~3年 10:00~11:30 4年以上 11:30~13:30 | 健康管理センター | |
| 8/18 | 日 | 1~3年 10:00~11:30 4年以上 11:30~13:30 | 健康管理センター | |
| 8/24 | 土 | 1~3年 12:00~13:30 4年以上 13:30~15:30 | 健康管理センター | |
| 8/25 | 日 | 1~3年 10:00~11:30 4年以上 11:30~13:30 | 健康管理センター | |
| 8/31 | 土 | |||
〈一般の部(中学生以上)〉
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 8/4 | 日 | 13:30~15:00 | 健康管理センター | |
| 8/18 | 日 | 13:30~15:00 | 健康管理センター | |
| 8/25 | 日 | 13:30~15:00 | 健康管理センター | |

