〈小学生スクール〉
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 11/2 | 土 | 3年以上 女子 4年以上 男子 | エントリオ | TG杯 |
| 11/9 | 土 | 全学年レク (予定) | ||
| 11/10 | 日 | 4年以上 男子 | 笠松町総合交流センター | 笠松カップ |
| 11/10 | 日 | 1~3年 ・4年以上女子 10:00~11:30 | 健康管理センター | |
| 11/17 | 日 | 3年生以上女子 | 笠松町総合交流センター | 笠松カップ |
| 11/30 | 土 | 1~3年 12:00~13:30 4年以上 13:30~15:00 | 健康管理センター | |
〈一般の部(中学生以上)〉
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 日 | 11:30~13:00 | 健康管理センター | |
| 11/30 | 土 | 15:00~17:00 | 健康管理センター | |

