〈小学生スクール〉
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 9/6 | 土 | 1~3年 14:00~15:30 4年生以上男女 東海大会予選 | 健康管理センター 東海大会予選@稲沢市総合体育館 | 1~3年生(未定) |
| 9/7 | 日 | 4年生以上男女 10:00-13:00 | 健康管理センター | |
| 9/13 | 土 | 4年生以上男女 東海大会予選 | 中村スポーツセンター | |
| 9/15 | 月祝 | 4年生以上男女 東海大会予選 | 名古屋市体育館 | |
| 9/20 | 土 | 中高学年:練習試合 | ||
| 9/23 | 火 | 4年生以上男女 東海大会予選 | 健康管理センター | |
| 9/27 | 土 | 1~3年 14:00~15:30 4年生以上 15:30~17:30 | 健康管理センター | |
〈一般の部(中学生以上)〉
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 9/6 | 土 | 15:30~20:00 | 健康管理センター | |
| 9/20 | 土 | 18:00~20:00 | 健康管理センター | |
| 9/27 | 土 | 17:30~20:00 | 健康管理センター | |

