〈小学生スクール〉
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 日 | 1~3年 12:30~14:00 4年生以上 14:00~16:00 | 健康管理センター | |
| 2/7 | 土 | 4年生以上男女 練習試合 9:00-16:00 | 四日市霞ヶ浦体育館 | 練習試合 女子は翌日試合となった場合:14時~健康管理センターで練習 |
| 2/14 | 土 | 1~3年 試合 4年生女子 試合(3年男子と混合) | ||
| 2/15 | 日 | 1~3年 12:30~14:00 4年生以上 14:00~16:00 | 健康管理センター | |
| 2/21 | 土 | 4年生以上 14:00~16:00 | 健康管理センター | |
| 2/28 | 土 | 1~3年 14:00~15:30 4年生以上 15:30~17:30 | 健康管理センター | |
〈一般の部(中学生以上)〉
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 2/21 | 土 | 16:00-18:00 | 健康管理センター | |

